(资料图)
8月29日收盘,北向资金买卖前十成交榜出炉,贵州茅台(600519)、中信证券(600030)、隆基绿能(601012)位居沪股通成交前三,宁德时代(300750)、比亚迪(002594)、迈瑞医疗(300760)位居深股通成交前三。
沪股通买卖前十股(单位:元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 | 净买入金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 贵州茅台 | 8.10亿 | 13.69亿 | 21.79亿 | -5.59亿 |
2 | 600030 | 中信证券 | 6.01亿 | 8.38亿 | 14.39亿 | -2.37亿 |
3 | 601012 | 隆基绿能 | 4.44亿 | 4.51亿 | 8.95亿 | -654.20万 |
4 | 601318 | 中国平安 | 3.29亿 | 4.69亿 | 7.98亿 | -1.40亿 |
5 | 600036 | 招商银行 | 2.21亿 | 5.28亿 | 7.49亿 | -3.07亿 |
6 | 688111 | 金山办公 | 2.80亿 | 3.81亿 | 6.62亿 | -1.01亿 |
7 | 603259 | 药明康德 | 4.13亿 | 2.43亿 | 6.56亿 | 1.70亿 |
8 | 600809 | 山西汾酒 | 1.78亿 | 4.56亿 | 6.34亿 | -2.78亿 |
9 | 601138 | 工业富联 | 3.00亿 | 2.78亿 | 5.78亿 | 2161.83万 |
10 | 600887 | 伊利股份 | 1.53亿 | 4.14亿 | 5.67亿 | -2.61亿 |
深股通买卖前十股(单位:元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 | 净买入金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 宁德时代 | 15.02亿 | 9.45亿 | 24.47亿 | 5.58亿 |
2 | 002594 | 比亚迪 | 14.70亿 | 6.17亿 | 20.87亿 | 8.53亿 |
3 | 300760 | 迈瑞医疗 | 5.87亿 | 10.35亿 | 16.22亿 | -4.47亿 |
4 | 300059 | 东方财富 | 6.34亿 | 8.38亿 | 14.72亿 | -2.04亿 |
5 | 000858 | 五粮液 | 6.07亿 | 5.18亿 | 11.26亿 | 8933.86万 |
6 | 300308 | 中际旭创 | 4.00亿 | 5.03亿 | 9.03亿 | -1.03亿 |
7 | 000001 | 平安银行 | 1.40亿 | 7.43亿 | 8.83亿 | -6.04亿 |
8 | 300124 | 汇川技术 | 1.94亿 | 6.41亿 | 8.35亿 | -4.47亿 |
9 | 300274 | 阳光电源 | 3.32亿 | 4.63亿 | 7.95亿 | -1.31亿 |
10 | 002230 | 科大讯飞 | 3.14亿 | 4.48亿 | 7.62亿 | -1.34亿 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)