(资料图片仅供参考)
7月5日,生意社白卡纸基准价为4673.33元/吨,与本月初持平。
白卡纸年度统计(2022-07-05 -- 2023-07-05, 元/吨)当日价 | 4673.33 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 4673.33 |
最大值 | 6473.33 |
中位值 | 5573.33 |
顶位差 | -1800 |
底位差 | 0 |
平均值 | 5467.05 |
警戒 | 2年超跌 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。