省市 | 院校代号 | 录取批次 (资料图片仅供参考) | 所在批次录取时间 |
江苏 | 1928 | 艺术本科第2小批 | 7月8日-7月14日 |
重庆 | 320D | 艺术本科A段 | 7月11日—7月16日 |
四川 | 3932 | 艺术本科一批 | 7月17日—7月27日 |
贵州 | 1641 | 艺术类平行志愿本科院校 | 7月8日—22日 |
湖北 | F937 | 艺术本科二 | 7月18日—7月30日 |
河南 | 8542 | 艺术本科B段 | 7月19日—21日 |
2023-07-09 11:32:23
省市 | 院校代号 | 录取批次 (资料图片仅供参考) | 所在批次录取时间 |
江苏 | 1928 | 艺术本科第2小批 | 7月8日-7月14日 |
重庆 | 320D | 艺术本科A段 | 7月11日—7月16日 |
四川 | 3932 | 艺术本科一批 | 7月17日—7月27日 |
贵州 | 1641 | 艺术类平行志愿本科院校 | 7月8日—22日 |
湖北 | F937 | 艺术本科二 | 7月18日—7月30日 |
河南 | 8542 | 艺术本科B段 | 7月19日—21日 |
2023-07-09
2023-07-09
2023-07-09
2023-07-09
2023-07-09
2023-07-09
2023-07-09
2023-07-09
2023-07-09
2023-07-09
2023-07-09
2023-07-09
2023-07-09
2023-07-09
2023-07-09
2023-07-09
2023-07-09
2023-07-09
2023-07-08
2023-07-08
2023-07-08
2023-07-08
2023-07-08
2023-07-08
2023-07-08
2023-07-08
2023-07-08
2023-07-08
2023-07-08
2023-07-08
2023-07-08
2023-07-08
2023-07-08