(资料图)
产品 | 价格类型 | 4月17日 | 4月18日 | 涨跌幅度 | 单位 |
萤石 | 出厂价 | 3068.75 | 3075.00 | 0.20% | 元/吨 |
硫酸 | 市场价 | 265.00 | 251.67 | -5.03% | 元/吨 |
氢氟酸 | 出厂价 | 10357.14 | 10357.14 | 0.00% | 元/吨 |
氟化铝 | 出厂价 | 9525.00 | 9525.00 | 0.00% | 元/吨 |
冰晶石 | 出厂价 | 7825.00 | 7825.00 | 0.00% | 元/吨 |
铝 | 市场价 | 18763.33 | 18880.00 | 0.62% | 元/吨 |
2023-04-19 10:45:42
(资料图)
产品 | 价格类型 | 4月17日 | 4月18日 | 涨跌幅度 | 单位 |
萤石 | 出厂价 | 3068.75 | 3075.00 | 0.20% | 元/吨 |
硫酸 | 市场价 | 265.00 | 251.67 | -5.03% | 元/吨 |
氢氟酸 | 出厂价 | 10357.14 | 10357.14 | 0.00% | 元/吨 |
氟化铝 | 出厂价 | 9525.00 | 9525.00 | 0.00% | 元/吨 |
冰晶石 | 出厂价 | 7825.00 | 7825.00 | 0.00% | 元/吨 |
铝 | 市场价 | 18763.33 | 18880.00 | 0.62% | 元/吨 |
2023-06-26
2023-06-26
2023-06-25
2023-06-25
2023-06-25
2023-06-25
2023-06-25
2023-06-25
2023-06-25
2023-06-25
2023-06-25
2023-06-25
2023-06-25
2023-06-25
2023-06-25
2023-06-25
2023-06-25
2023-06-25
2023-06-25
2023-06-25
2023-06-25
2023-06-25
2023-06-25
2023-06-25
2023-06-25
2023-06-25
2023-06-25
2023-06-25
2023-06-25
2023-06-25
2023-06-25
2023-06-25
2023-06-25
2023-06-25
2023-06-25