(相关资料图)
品名 | 材质 | 规格 | 报价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
锌精矿 | Zn | 50% | 14980-15080 | 20 | 元/金属吨 | 东北地区 | 2023-4-7 |
锌精矿 | Zn | 50% | 14880-15080 | 20 | 元/金属吨 | 西南地区 | 2023-4-7 |
锌精矿 | Zn | 50% | 14980-15280 | 20 | 元/金属吨 | 华中地区 | 2023-4-7 |
锌精矿 | Zn | 50% | 14980-15080 | 20 | 元/金属吨 | 华南地区 | 2023-4-7 |
锌精矿 | Zn | 50% | 15380-15480 | 20 | 元/金属吨 | 西北地区 | 2023-4-7 |
4月7日,锌精矿价格上涨,锌精矿行情回暖,下游锌锭行情利好动力仍存利空压力减弱,锌市上涨动力仍存下跌压力减弱。