电子科技大学2021年云南(理工)分专业录取分数线
序号 | 地区 | 专业 | 年份 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 招生名称 | 科别 | 计划性质 |
1 | 云南 | 计算机类 | 2021 | 658 | 644 | 647.4 | 电子科技大学 | 理工 | 普通 |
2 | 云南 | 电子信息类(信息与通信) | 2021 | 658 | 643 | 646.1 | 电子科技大学 | 理工 | 普通 |
3 | 云南 | 工科试验班(电子工程类) | 2021 | 650 | 641 | 643.7 | 电子科技大学 | 理工 | 普通 |
4 | 云南 | 工科试验班(机器人、电气信息、智能制造) | 2021 | 643 | 640 | 640.9 | 电子科技大学 | 理工 | 普通 |
5 | 云南 | 航空航天类(飞行器控制信息、空天智能设计制造、无人机) | 2021 | 643 | 639 | 640.8 | 电子科技大学 | 理工 | 普通 |
6 | 云南 | 数学类(数据科学与计算、数学及应用、计算科学) | 2021 | 643 | 639 | 641.3 | 电子科技大学 | 理工 | 普通 |
7 | 云南 | 电子信息类(光电集成与光网络) | 2021 | 642 | 638 | 639.7 | 电子科技大学 | 理工 | 普通 |
8 | 云南 | 工科试验班(电子信息与地球科学复合培养) | 2021 | 642 | 637 | 638.8 | 电子科技大学 | 理工 | 普通 |
9 | 云南 | 工科试验班(新材料、新能源与电子化学) | 2021 | 640 | 636 | 637.8 | 电子科技大学 | 理工 | 普通 |
10 | 云南 | 工科试验班(智能仪器、智能控制) | 2021 | 640 | 636 | 638 | 电子科技大学 | 理工 | 普通 |
11 | 云南 | 生物医学工程类 | 2021 | 640 | 635 | 636.7 | 电子科技大学 | 理工 | 普通 |
12 | 云南 | 电子信息类(信息与通信) | 2021 | 646 | 639 | 642 | 电子科技大学 | 理工 | 国家专项 |
13 | 云南 | 工科试验班(电子工程类) | 2021 | 643 | 637 | 639.3 | 电子科技大学 | 理工 | 国家专项 |
14 | 云南 | 工科试验班(机器人、电气信息、智能制造) | 2021 | 636 | 635 | 635.7 | 电子科技大学 | 理工 | 国家专项 |
15 | 云南 | 电子信息类(电子信息与物理科学复合培养) | 2021 | 637 | 633 | 635.2 | 电子科技大学 | 理工 | 国家专项 |
16 | 云南 | 工科试验班(智能仪器、智能控制) | 2021 | 636 | 633 | 634.5 | 电子科技大学 | 理工 | 国家专项 |
17 | 云南 | 工科试验班(新材料、新能源与电子化学) | 2021 | 646 | 632 | 635 | 电子科技大学 | 理工 | 国家专项 |
18 | 云南 | 电子信息类(光电集成与光网络) | 2021 | 637 | 632 | 635.2 | 电子科技大学 | 理工 | 国家专项 |
19 | 云南 | 软件工程(国家示范性软件学院) | 2021 | 641 | 635 | 636.8 | 电子科技大学(沙河校区) | 理工 | 普通 |
相关推荐: 大学录取分数线汇总 浙江传媒学院2021年广东(文史)新高考录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等高考时间线的全部重要节点尽在"高考网"微信公众号