【资料图】
4月10日,生意社碳酸二甲酯基准价为4800.00元/吨,与本月初持平。
碳酸二甲酯年度统计(2022-04-10 -- 2023-04-10, 元/吨)当日价 | 4800.00 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 4666.67 |
最大值 | 7566.67 |
中位值 | 6116.67 |
顶位差 | -2766.67 |
底位差 | 133.33 |
平均值 | 5759.11 |
警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。